地震速报 · 持续更新
最后更新:2026-11-02 08:37:34(北京时间)
最近 7 天,M4.0 以上的地震共 20 次,最大 M6.0。下表按时间倒序,本贴每次数据刷新时自动重写。
| 时间 | M | 地点 | 深度 |
|---|---|---|---|
| 11-02 07:18 | 4.5 | 86 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 244 km |
| 11-02 06:22 | 4.6 | Mid-Indian Ridge | 10 km |
| 11-02 05:26 | 4.7 | Kermadec Islands region | 151 km |
| 11-02 02:53 | 4.8 | Mid-Indian Ridge | 10 km |
| 11-02 02:42 | 4.6 | 101 km SW of Basco, Philippines | 38 km |
| 11-02 02:34 | 5.0 | Mid-Indian Ridge | 10 km |
| 11-02 02:30 | 4.6 | Mid-Indian Ridge | 10 km |
| 11-02 01:57 | 4.1 | 117 km NNE of Barishal, Pakistan | 10 km |
| 11-02 01:11 | 5.1 | South Sandwich Islands region | 108 km |
| 11-02 01:01 | 4.7 | 78 km SSE of Yonakuni, Japan | 18 km |
| 11-01 20:08 | 4.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 10 km |
| 11-01 19:56 | 4.8 | 176 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 10 km |
| 11-01 19:47 | 6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 10 km |
| 11-01 19:30 | 4.3 | 24 km SE of Kasilof, Alaska | 70 km |
| 11-01 19:03 | 4.3 | 37 km SSE of Farkhār, Afghanistan | 134 km |
| 11-01 18:56 | 4.2 | 147 km WSW of Adak, Alaska | 32 km |
| 11-01 18:44 | 4.3 | 15 km NNE of Semboku, Japan | 120 km |
| 11-01 18:31 | 4.4 | 253 km S of Ambon, Indonesia | 378 km |
| 11-01 18:19 | 4.2 | 118 km E of Miyako, Japan | 39 km |
| 11-01 16:20 | 4.8 | 33 km SE of Jiufen, Taiwan | 119 km |
本贴由系统自动发布,并随官方数据修订自动更新;最新信息以来源站点为准。
0
赞同度 100% · 0 条评论 · 15 阅读
0 条评论
还没有评论,写下第一条。